共搜尋數目: 226個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 中東 菲律賓 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 職業學校 | 婚姻 | 與伴侶同居 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 新加坡 菲律賓 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 照顧寵物 家務 烹飪 洗車 打理花園 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 中東 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 新加坡 台灣 馬來西亞 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 新加坡 馬來西亞 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||









